İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,5840 | 18,5850 | 18,6000 | 18,6010 |
Avro | 18,5720 | 18,5730 | 18,6090 | 18,6100 |
Sterlin | 21,2600 | 21,3670 | 21,2710 | 21,3770 |
İsviçre Frangı | 18,7270 | 18,8200 | 18,7510 | 18,8450 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5540 | 18,6340 | 18,5700 | 18,6500 |
Avro | 18,5320 | 18,6120 | 18,5690 | 18,6490 |
Sterlin | 21,2000 | 21,4100 | 21,2110 | 21,4210 |
Yorum Yok