İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6200 | 18,6210 | 18,6210 | 18,6220 |
Avro | 19,2340 | 19,2350 | 19,0900 | 19,0910 |
Sterlin | 22,0560 | 22,1670 | 21,9500 | 22,0600 |
İsviçre Frangı | 19,4570 | 19,5540 | 19,4050 | 19,5030 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5900 | 18,6700 | 18,5910 | 18,6710 |
Avro | 19,1940 | 19,2740 | 19,0500 | 19,1300 |
Sterlin | 21,9960 | 22,2060 | 21,8900 | 22,1000 |
Yorum Yok