İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4530 | 19,4540 | 19,4650 | 19,4660 |
Avro | 21,4090 | 21,4100 | 21,3500 | 21,3510 |
Sterlin | 25,3030 | 25,4300 | 24,9180 | 25,0430 |
İsviçre Frangı | 22,6140 | 22,7270 | 22,2920 | 22,4040 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,4230 | 19,5030 | 19,4350 | 19,5150 |
Avro | 21,3690 | 21,4490 | 21,3100 | 21,3900 |
Sterlin | 25,2430 | 25,4530 | 24,8580 | 25,0680 |
Yorum Yok