İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4360 | 19,4370 | 19,4530 | 19,4540 |
Avro | 21,4050 | 21,4060 | 21,4090 | 21,4100 |
Sterlin | 24,2310 | 24,3230 | 25,3030 | 25,4300 |
İsviçre Frangı | 21,6790 | 21,7490 | 22,6140 | 22,7270 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,4060 | 19,4560 | 19,4230 | 19,5030 |
Avro | 21,3650 | 21,4250 | 21,3690 | 21,4490 |
Sterlin | 24,1710 | 24,3710 | 25,2430 | 25,4530 |
Yorum Yok