İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,7620 | 18,7630 | 18,7790 | 18,7800 |
Avro | 19,7200 | 19,7210 | 20,1510 | 20,1520 |
Sterlin | 22,2550 | 22,3660 | 22,8060 | 22,9200 |
İsviçre Frangı | 19,9370 | 20,0360 | 20,3870 | 20,4890 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,7320 | 18,8120 | 18,7490 | 18,8290 |
Avro | 19,6800 | 19,7600 | 20,1110 | 20,1910 |
Sterlin | 22,1950 | 22,4050 | 22,7460 | 22,9560 |
Yorum Yok