İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, perşembe günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4050 | 19,4060 | 19,4070 | 19,4080 |
Avro | 21,2770 | 21,2780 | 21,3960 | 21,3970 |
Sterlin | 25,3880 | 25,5100 | 24,0900 | 24,4140 |
İsviçre Frangı | 22,7160 | 22,8180 | 21,7790 | 21,8880 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,3750 | 19,4550 | 19,3770 | 19,4570 |
Avro | 21,2370 | 21,3170 | 21,3560 | 21,4360 |
Sterlin | 25,3280 | 25,5380 | 24,0300 | 24,2400 |
Yorum Yok