TCMB tarafından Haftalık Nakit ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna nazaran, 24 Mart prestijiyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mart’ta 73 milyar 928 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.
Söz konusu periyotta altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası’nın Yekün rezervleri, 24 Mart haftasında bir evvelki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 126 milyar 887 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
03.03.2023 | 50.078 | 70.281 | 120.359 |
10.03.2023 | 50.316 | 69.696 | 120.013 |
17.03.2023 | 52.959 | 73.928 | 126.887 |
24.03.2023 | 53.358 | 71.336 | 124.694 |
Yorum Yok