İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,9720 | 18,9730 | 18,9850 | 18,9860 |
| Avro | 20,3340 | 20,3350 | 20,0080 | 20,0090 |
| Sterlin | 23,0250 | 23,1400 | 23,0810 | 23,1970 |
| İsviçre Frangı | 20,6830 | 20,7650 | 20,7920 | 20,8960 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,9420 | 19,0220 | 18,9550 | 19,0350 |
| Avro | 20,2940 | 20,3740 | 19,9680 | 20,0480 |
| Sterlin | 22,9650 | 23,1750 | 23,0210 | 23,2310 |




Yorum Yok