İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,8280 | 18,8290 | 18,8310 | 18,8320 |
Avro | 20,1340 | 20,1350 | 20,2100 | 20,2110 |
Sterlin | 22,5590 | 22,6510 | 22,7560 | 22,8480 |
İsviçre Frangı | 20,3360 | 20,4060 | 20,4700 | 20,5400 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,7980 | 18,8480 | 18,8010 | 18,8510 |
Avro | 20,0940 | 20,1540 | 20,1700 | 20,2300 |
Sterlin | 22,4990 | 22,6990 | 22,6960 | 22,8960 |
Yorum Yok