İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,7740 | 18,7750 | 18,7790 | 18,7800 |
Avro | 20,1600 | 20,1610 | 20,2210 | 20,2220 |
Sterlin | 22,7570 | 22,8710 | 22,7450 | 22,8590 |
İsviçre Frangı | 20,3150 | 20,4170 | 20,1620 | 20,2630 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,7440 | 18,8240 | 18,7490 | 18,8290 |
Avro | 20,1200 | 20,2000 | 20,1810 | 20,2610 |
Sterlin | 22,6970 | 22,9070 | 22,6850 | 22,8950 |
Yorum Yok